Generated using ld1 code
Author: E.Menendez-Proupin Generation date: 1/5/2005
Info: Bi 6s2 6p2 5d10 for spd, 6s2 6p2 5d10 5f1 for f: lloc=1; PBE; MT
1 The Pseudo was generated with a Scalar-Relativistic Calculation
0.00000000000E+00 Local Potential cutoff radius
nl pn l occ Rcut Rcut US E pseu
6S 0 0 2.00 1.79000000000 0.00000000000 0.00000000000
6P 0 1 3.00 2.30000000000 0.00000000000 0.00000000000
5D 0 2 10.00 1.88000000000 0.00000000000 0.00000000000
5F 0 3 0.00 2.41000000000 0.00000000000 0.00000000000
0 Version Number
Bi Element
NC Norm - Conserving pseudopotential
F Nonlinear Core Correction
SLA PW PBE PBE PBE Exchange-Correlation functional
15.00000000000 Z valence
0.00000000000 Total energy
80.0000000 360.00000 Suggested cutoff for wfc and rho (Ry)
3 Max angular momentum component
331 Number of points in mesh
4 3 Number of Wavefunctions, Number of Projectors
Wavefunctions nl l occ
6S 0 2.00
6P 1 3.00
5D 2 10.00
5F 3 0.00
4.04171840846E-06 4.24894174251E-06 4.46678964409E-06 4.69580684642E-06
4.93656601180E-06 5.18966916356E-06 5.45574919141E-06 5.73547143400E-06
6.02953534266E-06 6.33867623031E-06 6.66366711021E-06 7.00532062884E-06
7.36449109795E-06 7.74207663079E-06 8.13902138788E-06 8.55631793786E-06
8.99500973948E-06 9.45619375073E-06 9.94102317188E-06 1.04507103290E-05
1.09865297055E-05 1.15498211288E-05 1.21419931211E-05 1.27645264206E-05
1.34189776849E-05 1.41069833830E-05 1.48302638876E-05 1.55906277767E-05
1.63899763560E-05 1.72303084133E-05 1.81137252166E-05 1.90424357679E-05
2.00187623274E-05 2.10451462200E-05 2.21241539401E-05 2.32584835690E-05
2.44509715216E-05 2.57045996390E-05 2.70225026444E-05 2.84079759818E-05
2.98644840562E-05 3.13956688965E-05 3.30053592623E-05 3.46975802179E-05
3.64765631973E-05 3.83467565845E-05 4.03128368370E-05 4.23797201797E-05
4.45525748974E-05 4.68368342587E-05 4.92382101020E-05 5.17627071175E-05
5.44166378628E-05 5.72066385471E-05 6.01396856254E-05 6.32231132431E-05
6.64646315754E-05 6.98723461065E-05 7.34547778978E-05 7.72208848947E-05
8.11800843263E-05 8.53422762536E-05 8.97178683244E-05 9.43178017979E-05
9.91535789039E-05 1.04237291604E-04 1.09581651828E-04 1.15200023260E-04
1.21106454755E-04 1.27315715468E-04 1.33843331786E-04 1.40705626149E-04
1.47919757868E-04 1.55503766030E-04 1.63476614605E-04 1.71858239867E-04
1.80669600247E-04 1.89932728733E-04 1.99670787973E-04 2.09908128187E-04
2.20670348057E-04 2.31984358740E-04 2.43878451154E-04 2.56382366727E-04
2.69527371761E-04 2.83346335615E-04 2.97873812896E-04 3.13146129865E-04
3.29201475269E-04 3.46079995834E-04 3.63823896654E-04 3.82477546724E-04
4.02087589883E-04 4.22703061456E-04 4.44375510858E-04 4.67159130503E-04
4.91110891306E-04 5.16290685145E-04 5.42761474621E-04 5.70589450496E-04
5.99844197203E-04 6.30598866849E-04 6.62930362125E-04 6.96919528613E-04
7.32651356930E-04 7.70215195262E-04 8.09704972768E-04 8.51219434463E-04
8.94862388125E-04 9.40742963869E-04 9.88975887035E-04 1.03968176505E-03
1.09298738903E-03 1.14902605079E-03 1.20793787618E-03 1.26987017544E-03
1.33497781159E-03 1.40342358763E-03 1.47537865365E-03 1.55102293479E-03
1.63054558116E-03 1.71414544080E-03 1.80203155690E-03 1.89442369053E-03
1.99155287014E-03 2.09366196928E-03 2.20100631389E-03 2.31385432073E-03
2.43248816861E-03 2.55720450394E-03 2.68831518251E-03 2.82614804932E-03
2.97104775833E-03 3.12337663429E-03 3.28351557872E-03 3.45186502241E-03
3.62884592665E-03 3.81490083589E-03 4.01049498431E-03 4.21611745917E-03
4.43228242375E-03 4.65953040307E-03 4.89842963543E-03 5.14957749336E-03
5.41360197732E-03 5.69116328604E-03 5.98295546737E-03 6.28970815375E-03
6.61218838668E-03 6.95120253470E-03 7.30759830979E-03 7.68226688701E-03
8.07614513296E-03 8.49021794842E-03 8.92552073111E-03 9.38314196472E-03
9.86422594070E-03 1.03699756196E-02 1.09016556390E-02 1.14605954759E-02
1.20481927711E-02 1.26659168238E-02 1.33153122660E-02 1.39980029244E-02
1.47156958814E-02 1.54701857432E-02 1.62633591274E-02 1.70971993806E-02
1.79737915378E-02 1.88953275360E-02 1.98641116952E-02 2.08825664803E-02
2.19532385589E-02 2.30788051688E-02 2.42620808129E-02 2.55060242965E-02
2.68137461264E-02 2.81885162883E-02 2.96337724236E-02 3.11531284255E-02
3.27503834754E-02 3.44295315429E-02 3.61947713728E-02 3.80505169842E-02
4.00014087077E-02 4.20523247887E-02 4.42083935858E-02 4.64750063939E-02
4.88578309258E-02 5.13628254840E-02 5.39962538595E-02 5.67647009951E-02
5.96750894505E-02 6.27346967130E-02 6.59511733943E-02 6.93325623615E-02
7.28873188483E-02 7.66243315976E-02 8.05529450877E-02 8.46829828987E-02
8.90247722763E-02 9.35891699555E-02 9.83875893080E-02 1.03432028882E-01
1.08735102403E-01 1.14310070318E-01 1.20170872950E-01 1.26332165358E-01
1.32809353984E-01 1.39618635171E-01 1.46777035671E-01 1.54302455213E-01
1.62213711265E-01 1.70530586089E-01 1.79273876203E-01 1.88465444388E-01
1.98128274351E-01 2.08286528200E-01 2.18965606861E-01 2.30192213593E-01
2.41994420761E-01 2.54401740031E-01 2.67445196162E-01 2.81157404590E-01
2.95572652977E-01 3.10726986954E-01 3.26658300249E-01 3.43406429443E-01
3.61013253583E-01 3.79522798901E-01 3.98981348900E-01 4.19437560092E-01
4.40942583659E-01 4.63550193362E-01 4.87316920001E-01 5.12302192772E-01
5.38568487871E-01 5.66181484718E-01 5.95210230187E-01 6.25727311263E-01
6.57809036544E-01 6.91535627054E-01 7.26991416836E-01 7.64265063833E-01
8.03449771577E-01 8.44643522249E-01 8.87949321682E-01 9.33475456931E-01
9.81335767048E-01 1.03164992774E+00 1.08454375061E+00 1.14014949777E+00
1.19860621255E+00 1.26006006719E+00 1.32466472834E+00 1.39258174129E+00
1.46398093396E+00 1.53904084152E+00 1.61794915283E+00 1.70090317978E+00
1.78811035063E+00 1.87978872875E+00 1.97616755783E+00 2.07748783514E+00
2.18400291416E+00 2.29597913806E+00 2.41369650572E+00 2.53744937189E+00
2.66754718318E+00 2.80431525190E+00 2.94809556945E+00 3.09924766152E+00
3.25814948706E+00 3.42519838342E+00 3.60081205984E+00 3.78542964200E+00
3.97951277000E+00 4.18354675276E+00 4.39804178151E+00 4.62353420556E+00
4.86058787341E+00 5.10979554271E+00 5.37178036244E+00 5.64719743111E+00
5.93673543486E+00 6.24111836950E+00 6.56110735091E+00 6.89750251824E+00
7.25114503460E+00 7.62291919051E+00 8.01375461499E+00 8.42462860019E+00
8.85656854508E+00 9.31065452452E+00 9.78802198997E+00 1.02898646087E+01
1.08174372488E+01 1.13720591165E+01 1.19551170555E+01 1.25680690142E+01
1.32124476919E+01 1.38898643709E+01 1.46020129457E+01 1.53506741587E+01
1.61377200529E+01 1.69651186531E+01 1.78349388866E+01 1.87493557571E+01
1.97106557831E+01 2.07212427154E+01 2.17836435477E+01 2.29005148354E+01
2.40746493386E+01 2.53089830051E+01 2.66066023119E+01 2.79707519833E+01
2.94048431039E+01 3.09124616486E+01 3.24973774490E+01 3.41635536202E+01
3.59151564704E+01 3.77565659191E+01 3.96923864492E+01 4.17274586202E+01
4.38668711727E+01 4.61159737523E+01 4.84803902870E+01 5.09660330498E+01
5.35791174422E+01 5.63261775363E+01 5.92140824132E+01
2.02085920423E-07 2.12447087125E-07 2.23339482204E-07 2.34790342321E-07
2.46828300590E-07 2.59483458178E-07 2.72787459570E-07 2.86773571700E-07
3.01476767133E-07 3.16933811516E-07 3.33183355511E-07 3.50266031442E-07
3.68224554897E-07 3.87103831539E-07 4.06951069394E-07 4.27815896893E-07
4.49750486974E-07 4.72809687537E-07 4.97051158594E-07 5.22535516450E-07
5.49326485274E-07 5.77491056442E-07 6.07099656053E-07 6.38226321029E-07
6.70948884244E-07 7.05349169151E-07 7.41513194382E-07 7.79531388835E-07
8.19498817800E-07 8.61515420667E-07 9.05686260830E-07 9.52121788395E-07
1.00093811637E-06 1.05225731100E-06 1.10620769701E-06 1.16292417845E-06
1.22254857608E-06 1.28522998195E-06 1.35112513222E-06 1.42039879909E-06
1.49322420281E-06 1.56978344482E-06 1.65026796311E-06 1.73487901090E-06
1.82382815986E-06 1.91733782922E-06 2.01564184185E-06 2.11898600898E-06
2.22762874487E-06 2.34184171294E-06 2.46191050510E-06 2.58813535587E-06
2.72083189314E-06 2.86033192736E-06 3.00698428127E-06 3.16115566216E-06
3.32323157877E-06 3.49361730533E-06 3.67273889489E-06 3.86104424473E-06
4.05900421632E-06 4.26711381268E-06 4.48589341622E-06 4.71589008990E-06
4.95767894519E-06 5.21186458019E-06 5.47908259138E-06 5.76000116298E-06
6.05532273773E-06 6.36578577341E-06 6.69216658930E-06 7.03528130747E-06
7.39598789341E-06 7.77518830149E-06 8.17383073024E-06 8.59291199337E-06
9.03348001234E-06 9.49663643666E-06 9.98353939865E-06 1.04954064093E-05
1.10335174029E-05 1.15992179370E-05 1.21939225577E-05 1.28191183364E-05
1.34763685881E-05 1.41673167807E-05 1.48936906448E-05 1.56573064932E-05
1.64600737634E-05 1.73039997917E-05 1.81911948327E-05 1.91238773362E-05
2.01043794942E-05 2.11351530728E-05 2.22187755429E-05 2.33579565251E-05
2.45555445653E-05 2.58145342573E-05 2.71380737311E-05 2.85294725248E-05
2.99922098602E-05 3.15299433424E-05 3.31465181063E-05 3.48459764306E-05
3.66325678465E-05 3.85107597631E-05 4.04852486384E-05 4.25609717232E-05
4.47431194062E-05 4.70371481935E-05 4.94487943517E-05 5.19840882526E-05
5.46493694515E-05 5.74513025395E-05 6.03968938089E-05 6.34935087722E-05
6.67488905797E-05 7.01711793816E-05 7.37689326825E-05 7.75511467396E-05
8.15272790582E-05 8.57072720401E-05 9.01015778450E-05 9.47211845263E-05
9.95776435070E-05 1.04683098464E-04 1.10050315694E-04 1.15692716037E-04
1.21624408431E-04 1.27860225197E-04 1.34415759126E-04 1.41307402466E-04
1.48552387917E-04 1.56168831714E-04 1.64175778936E-04 1.72593251121E-04
1.81442296333E-04 1.90745041795E-04 2.00524749216E-04 2.10805872959E-04
2.21614121188E-04 2.32976520153E-04 2.44921481771E-04 2.57478874668E-04
2.70680098866E-04 2.84558164302E-04 2.99147773368E-04 3.14485407687E-04
3.30609419334E-04 3.47560126735E-04 3.65379915490E-04 3.84113344350E-04
4.03807256648E-04 4.24510897421E-04 4.46276036555E-04 4.69157098236E-04
4.93211297035E-04 5.18498780979E-04 5.45082781949E-04 5.73029773796E-04
6.02409638554E-04 6.33295841190E-04 6.65765613299E-04 6.99900146222E-04
7.35784794072E-04 7.73509287161E-04 8.13167956371E-04 8.54859969032E-04
8.98689576892E-04 9.44766376801E-04 9.93205584759E-04 1.04412832402E-03
1.09766192795E-03 1.15394025844E-03 1.21310404064E-03 1.27530121483E-03
1.34068730632E-03 1.40942581441E-03 1.48168862118E-03 1.55765642127E-03
1.63751917377E-03 1.72147657715E-03 1.80973856864E-03 1.90252584921E-03
2.00007043538E-03 2.10261623943E-03 2.21041967929E-03 2.32375031970E-03
2.44289154629E-03 2.56814127420E-03 2.69981269297E-03 2.83823504975E-03
2.98375447253E-03 3.13673483565E-03 3.29755866972E-03 3.46662811808E-03
3.64436594242E-03 3.83121657988E-03 4.02764725439E-03 4.23414914493E-03
4.45123861381E-03 4.67945849778E-03 4.91937946540E-03 5.17160144408E-03
5.43675512014E-03 5.71550351588E-03 6.00854364748E-03 6.31660826791E-03
6.64046769918E-03 6.98093175857E-03 7.33885178356E-03 7.71512276064E-03
8.11068556325E-03 8.52652930444E-03 8.96369381016E-03 9.42327221939E-03
9.90641371753E-03 1.04143264100E-02 1.09482803430E-02 1.15096106797E-02
1.20997210381E-02 1.27200870015E-02 1.33722598081E-02 1.40578702295E-02
1.47786326489E-02 1.55363493477E-02 1.63329150124E-02 1.71703214721E-02
1.80506626792E-02 1.89761399450E-02 1.99490674450E-02 2.09718780046E-02
2.20471291829E-02 2.31775096681E-02 2.43658460000E-02 2.56151096386E-02
2.69284243936E-02 2.83090742359E-02 2.97605115094E-02 3.12863655632E-02
3.28904518272E-02 3.45767813527E-02 3.63495708418E-02 3.82132531916E-02
4.01724885789E-02 4.22321761125E-02 4.43974660841E-02 4.66737728465E-02
4.90667883524E-02 5.15824963869E-02 5.42271875304E-02 5.70074748885E-02
5.99303106277E-02 6.30030033597E-02 6.62332364169E-02 6.96290870646E-02
7.31990466980E-02 7.69520420759E-02 8.08974576415E-02 8.50451589888E-02
8.94055175317E-02 9.39894364376E-02 9.88083778915E-02 1.03874391757E-01
1.09200145708E-01 1.14798956903E-01 1.20684825286E-01 1.26872468594E-01
1.33377359159E-01 1.40215762595E-01 1.47404778472E-01 1.54962383076E-01
1.62907474353E-01 1.71259919171E-01 1.80040602992E-01 1.89271482100E-01
1.98975638500E-01 2.09177337638E-01 2.19902089075E-01 2.31176710278E-01
2.43029393670E-01 2.55489777135E-01 2.68589018122E-01 2.82359871556E-01
2.96836771743E-01 3.12055918475E-01 3.28055367546E-01 3.44875125912E-01
3.62557251730E-01 3.81145959525E-01 4.00687730750E-01 4.21231430010E-01
4.42828427254E-01 4.65532726226E-01 4.89401099499E-01 5.14493230437E-01
5.40871862440E-01 5.68602955826E-01 5.97755852774E-01 6.28403450711E-01
6.60622384595E-01 6.94493218544E-01 7.30100647285E-01 7.67533707936E-01
8.06886002647E-01 8.48255932653E-01 8.91746944328E-01 9.37467787854E-01
9.85532789154E-01 1.03606213577E+00 1.08918217738E+00 1.14502574177E+00
1.20373246693E+00 1.26544915025E+00 1.33033011559E+00 1.39853759916E+00
1.47024215520E+00 1.54562308243E+00 1.62486887245E+00 1.70817768101E+00
1.79575782352E+00 1.88782829596E+00 1.98461932246E+00 2.08637293101E+00
2.19334355863E+00 2.30579868761E+00 2.42401951435E+00 2.54830165249E+00
2.67895587211E+00 2.81630887681E+00 2.96070412066E+00
-2.07196050000E+01 -2.07196050000E+01 -2.07196050000E+01 -2.07196050000E+01
-2.07196050000E+01 -2.07196050000E+01 -2.07196050000E+01 -2.07196050000E+01
-2.07196050000E+01 -2.07196050000E+01 -2.07196050000E+01 -2.07196050000E+01
-2.07196050000E+01 -2.07196050000E+01 -2.07196050000E+01 -2.07196050000E+01
-2.07196050000E+01 -2.07196050000E+01 -2.07196050000E+01 -2.07196050000E+01
-2.07196050000E+01 -2.07196050000E+01 -2.07196050000E+01 -2.07196050000E+01
-2.07196050000E+01 -2.07196050000E+01 -2.07196050000E+01 -2.07196050000E+01
-2.07196050000E+01 -2.07196050000E+01 -2.07196050000E+01 -2.07196050000E+01
-2.07196050000E+01 -2.07196050000E+01 -2.07196050000E+01 -2.07196050000E+01
-2.07196050000E+01 -2.07196050000E+01 -2.07196050000E+01 -2.07196050000E+01
-2.07196050000E+01 -2.07196050000E+01 -2.07196050000E+01 -2.07196050000E+01
-2.07196050000E+01 -2.07196050000E+01 -2.07196050000E+01 -2.07196050000E+01
-2.07196050000E+01 -2.07196050000E+01 -2.07196050000E+01 -2.07196050000E+01
-2.07196050000E+01 -2.07196050000E+01 -2.07196050000E+01 -2.07196050000E+01
-2.07196050000E+01 -2.07196050000E+01 -2.07196050000E+01 -2.07196050000E+01
-2.07196050000E+01 -2.07196050000E+01 -2.07196050000E+01 -2.07196050000E+01
-2.07196050000E+01 -2.07196050000E+01 -2.07196050000E+01 -2.07196050000E+01
-2.07196050000E+01 -2.07196050000E+01 -2.07196050000E+01 -2.07196050000E+01
-2.07196050000E+01 -2.07196060000E+01 -2.07196060000E+01 -2.07196060000E+01
-2.07196060000E+01 -2.07196060000E+01 -2.07196060000E+01 -2.07196060000E+01
-2.07196060000E+01 -2.07196060000E+01 -2.07196070000E+01 -2.07196070000E+01
-2.07196070000E+01 -2.07196070000E+01 -2.07196080000E+01 -2.07196080000E+01
-2.07196080000E+01 -2.07196090000E+01 -2.07196090000E+01 -2.07196090000E+01
-2.07196100000E+01 -2.07196100000E+01 -2.07196110000E+01 -2.07196120000E+01
-2.07196120000E+01 -2.07196130000E+01 -2.07196140000E+01 -2.07196150000E+01
-2.07196160000E+01 -2.07196170000E+01 -2.07196190000E+01 -2.07196200000E+01
-2.07196220000E+01 -2.07196240000E+01 -2.07196260000E+01 -2.07196280000E+01
-2.07196300000E+01 -2.07196330000E+01 -2.07196360000E+01 -2.07196390000E+01
-2.07196430000E+01 -2.07196470000E+01 -2.07196520000E+01 -2.07196570000E+01
-2.07196620000E+01 -2.07196680000E+01 -2.07196750000E+01 -2.07196830000E+01
-2.07196910000E+01 -2.07197010000E+01 -2.07197110000E+01 -2.07197230000E+01
-2.07197360000E+01 -2.07197500000E+01 -2.07197660000E+01 -2.07197840000E+01
-2.07198040000E+01 -2.07198270000E+01 -2.07198520000E+01 -2.07198810000E+01
-2.07199120000E+01 -2.07199480000E+01 -2.07199880000E+01 -2.07200340000E+01
-2.07200850000E+01 -2.07201440000E+01 -2.07202100000E+01 -2.07202860000E+01
-2.07203720000E+01 -2.07204720000E+01 -2.07205850000E+01 -2.07207170000E+01
-2.07208690000E+01 -2.07210450000E+01 -2.07212510000E+01 -2.07214910000E+01
-2.07217740000E+01 -2.07221090000E+01 -2.07225050000E+01 -2.07229780000E+01
-2.07235460000E+01 -2.07242290000E+01 -2.07250570000E+01 -2.07260660000E+01
-2.07273040000E+01 -2.07288300000E+01 -2.07307240000E+01 -2.07330900000E+01
-2.07360650000E+01 -2.07398300000E+01 -2.07446270000E+01 -2.07507820000E+01
-2.07587330000E+01 -2.07690760000E+01 -2.07826260000E+01 -2.08005000000E+01
-2.08242390000E+01 -2.08559740000E+01 -2.08986590000E+01 -2.09563760000E+01
-2.10347380000E+01 -2.11413660000E+01 -2.12863630000E+01 -2.14825860000E+01
-2.17452600000E+01 -2.20900930000E+01 -2.25286230000E+01 -2.30594250000E+01
-2.36549250000E+01 -2.42471350000E+01 -2.47217820000E+01 -2.49352460000E+01
-2.47633070000E+01 -2.41677420000E+01 -2.32389030000E+01 -2.21733760000E+01
-2.11915420000E+01 -2.04496590000E+01 -2.00002350000E+01 -1.98088640000E+01
-1.97982420000E+01 -1.98878960000E+01 -2.00158230000E+01 -2.01436390000E+01
-2.02525820000E+01 -2.03367570000E+01 -2.03971660000E+01 -2.04376460000E+01
-2.04625800000E+01 -2.04758410000E+01 -2.04804560000E+01 -2.04786130000E+01
-2.04718110000E+01 -2.04610310000E+01 -2.04468950000E+01 -2.04297890000E+01
-2.04099660000E+01 -2.03876170000E+01 -2.03629260000E+01 -2.03361180000E+01
-2.03074980000E+01 -2.02774890000E+01 -2.02466710000E+01 -2.02158180000E+01
-2.01859390000E+01 -2.01583150000E+01 -2.01345180000E+01 -2.01164000000E+01
-2.01060290000E+01 -2.01055210000E+01 -2.01167410000E+01 -2.01408190000E+01
-2.01774740000E+01 -2.02242170000E+01 -2.02755940000E+01 -2.03228080000E+01
-2.03541410000E+01 -2.03565430000E+01 -2.03184220000E+01 -2.02330370000E+01
-2.01012500000E+01 -1.99321330000E+01 -1.97406720000E+01 -1.95434380000E+01
-1.93544900000E+01 -1.91834750000E+01 -1.90360360000E+01 -1.89150520000E+01
-1.88210120000E+01 -1.87506810000E+01 -1.86947480000E+01 -1.86374350000E+01
-1.85615880000E+01 -1.84577470000E+01 -1.83291190000E+01 -1.81873350000E+01
-1.80441100000E+01 -1.79064400000E+01 -1.77765770000E+01 -1.76537860000E+01
-1.75356200000E+01 -1.74182910000E+01 -1.72964780000E+01 -1.71630050000E+01
-1.70086550000E+01 -1.68222840000E+01 -1.65913300000E+01 -1.63025700000E+01
-1.59431040000E+01 -1.55025320000E+01 -1.49775070000E+01 -1.43771540000E+01
-1.37262450000E+01 -1.30637870000E+01 -1.24268910000E+01 -1.18212630000E+01
-1.12451610000E+01 -1.06970760000E+01 -1.01756250000E+01 -9.67952240000E+00
-9.20755080000E+00 -8.75855330000E+00 -8.33142580000E+00 -7.92511300000E+00
-7.53860760000E+00 -7.17094790000E+00 -6.82121740000E+00 -6.48854280000E+00
-6.17209280000E+00 -5.87107620000E+00 -5.58474040000E+00 -5.31236940000E+00
-5.05328200000E+00 -4.80683060000E+00 -4.57239870000E+00 -4.34940020000E+00
-4.13727740000E+00 -3.93550000000E+00 -3.74356340000E+00 -3.56098770000E+00
-3.38731620000E+00 -3.22211490000E+00 -3.06497050000E+00 -2.91549010000E+00
-2.77330000000E+00 -2.63804450000E+00 -2.50938560000E+00 -2.38700140000E+00
-2.27058600000E+00 -2.15984820000E+00 -2.05451120000E+00 -1.95431150000E+00
-1.85899860000E+00 -1.76833410000E+00 -1.68209150000E+00 -1.60005490000E+00
-1.52201930000E+00 -1.44778950000E+00 -1.37718000000E+00 -1.31001420000E+00
-1.24612400000E+00 -1.18534980000E+00 -1.12753960000E+00 -1.07254890000E+00
-1.02024010000E+00 -9.70482360000E-01 -9.23151370000E-01 -8.78128750000E-01
-8.35301910000E-01 -7.94563750000E-01 -7.55812420000E-01 -7.18951010000E-01
-6.83887360000E-01 -6.50533780000E-01 -6.18806870000E-01 -5.88627300000E-01
-5.59919610000E-01 -5.32612010000E-01 -5.06636220000E-01
1 0 Beta L
296
1.85287202898E-06 1.94787078696E-06 2.04774025992E-06 2.15273015379E-06
2.26310299499E-06 2.37913477429E-06 2.50111562011E-06 2.62935055949E-06
2.76416024988E-06 2.90588176943E-06 3.05486943659E-06 3.21149603942E-06
3.37615298197E-06 3.54925209907E-06 3.73122600750E-06 3.92253015502E-06
4.12364252757E-06 4.33506628368E-06 4.55732975443E-06 4.79098907780E-06
5.03662819866E-06 5.29486179584E-06 5.56633528211E-06 5.85172714578E-06
6.15175187782E-06 6.46715880098E-06 6.79873704579E-06 7.14731584323E-06
7.51376657371E-06 7.89900569409E-06 8.30399620119E-06 8.72975114422E-06
9.17733508839E-06 9.64786733453E-06 1.01425239681E-05 1.06625422499E-05
1.12092223718E-05 1.17839315551E-05 1.23881066849E-05 1.30232587002E-05
1.36909752285E-05 1.43929267328E-05 1.51308676820E-05 1.59066438688E-05
1.67221950439E-05 1.75795601848E-05 1.84808836424E-05 1.94284186537E-05
2.04245352447E-05 2.14717234498E-05 2.25726020937E-05 2.37299243520E-05
2.49465836057E-05 2.62256222222E-05 2.75702385805E-05 2.89837949735E-05
3.04698252192E-05 3.20320460755E-05 3.36743654360E-05 3.54008870138E-05
3.72159281958E-05 3.91240317511E-05 4.11299629041E-05 4.32387415318E-05
4.54556392370E-05 4.77861998371E-05 5.02362510728E-05 5.28119192430E-05
5.55196248722E-05 5.83661751717E-05 6.13586735896E-05 6.45046016426E-05
6.78118213629E-05 7.12886347776E-05 7.49436789556E-05 7.87861240707E-05
8.28255766746E-05 8.70721350623E-05 9.15364185421E-05 9.62295908523E-05
1.01163354869E-04 1.06350109573E-04 1.11802835856E-04 1.17535090514E-04
1.23561243605E-04 1.29896322090E-04 1.36556297328E-04 1.43557688127E-04
1.50918051357E-04 1.58655786403E-04 1.66790243941E-04 1.75341704081E-04
1.84331731505E-04 1.93782557051E-04 2.03718075101E-04 2.14162928847E-04
2.25143225570E-04 2.36686651681E-04 2.48821842911E-04 2.61579217897E-04
2.74990678469E-04 2.89089663910E-04 3.03911726736E-04 3.19493629930E-04
3.35874439968E-04 3.53095106167E-04 3.71198685314E-04 3.90230488021E-04
4.10237909294E-04 4.31271451286E-04 4.53383233937E-04 4.76628584929E-04
5.01066065285E-04 5.26756332404E-04 5.53763768423E-04 5.82155929470E-04
6.12003587230E-04 6.43381788725E-04 6.76368809034E-04 7.11047375098E-04
7.47503457100E-04 7.85829258880E-04 8.26119816388E-04 8.68476163057E-04
9.13004199268E-04 9.59815269698E-04 1.00902614057E-03 1.06076050724E-03
1.11514741701E-03 1.17232331925E-03 1.23243039015E-03 1.29561931431E-03
1.36204771592E-03 1.43188310062E-03 1.50529818546E-03 1.58247865049E-03
1.66361536439E-03 1.74891353690E-03 1.83858418687E-03 1.93285400777E-03
2.03195631130E-03 2.13614167013E-03 2.24566785824E-03 2.36081190116E-03
2.48185957672E-03 2.60911451316E-03 2.74289511412E-03 2.88353518953E-03
3.03138854813E-03 3.18682546592E-03 3.35023200237E-03 3.52201974596E-03
3.70261973333E-03 3.89248114184E-03 4.09208111180E-03 4.30191781954E-03
4.52252107826E-03 4.75443968975E-03 4.99825614156E-03 5.25457980488E-03
5.52405884368E-03 5.80736372641E-03 6.10520664135E-03 6.41833544772E-03
6.74753634901E-03 7.09363623458E-03 7.45750443591E-03 7.84005623903E-03
8.24225346994E-03 8.66510621752E-03 9.10968510847E-03 9.57710809092E-03
1.00685544697E-02 1.05852656028E-02 1.11285475360E-02 1.16997753932E-02
1.23003923938E-02 1.29319314223E-02 1.35959930849E-02 1.42942680400E-02
1.50285379768E-02 1.58006734371E-02 1.66126639115E-02 1.74665829355E-02
1.83646352399E-02 1.93091410410E-02 2.03025409415E-02 2.13474253919E-02
2.24465314108E-02 2.36027279454E-02 2.48190537120E-02 2.60987568314E-02
2.74452322801E-02 2.88620831119E-02 3.03531575922E-02 3.19224820023E-02
3.35744022164E-02 3.53134590732E-02 3.71445351600E-02 3.90727881786E-02
4.11037403110E-02 4.32432667596E-02 4.54976667936E-02 4.78736311290E-02
5.03783761275E-02 5.30195939160E-02 5.58055755761E-02 5.87452297635E-02
6.18481402480E-02 6.51246797379E-02 6.85860475557E-02 7.22443666766E-02
7.61128170846E-02 8.02056407674E-02 8.45384739402E-02 8.91282539606E-02
9.39934724722E-02 9.91544120651E-02 1.04633307522E-01 1.10454378952E-01
1.16644294304E-01 1.23232217283E-01 1.30250146909E-01 1.37733185975E-01
1.45719485441E-01 1.54250805762E-01 1.63372331415E-01 1.73132770197E-01
1.83584085858E-01 1.94781083409E-01 2.06780427237E-01 2.19638889758E-01
2.33411443008E-01 2.48146561414E-01 2.63881506324E-01 2.80633113787E-01
2.98386356004E-01 3.17076459612E-01 3.36565005799E-01 3.56605164490E-01
3.76794299904E-01 3.96509883329E-01 4.14822653074E-01 4.30382748982E-01
4.41278441091E-01 4.44864010401E-01 4.37571141552E-01 4.14735953788E-01
3.70504564819E-01 2.97938305714E-01 1.89522925897E-01 3.83654477310E-02
-1.59564096562E-01 -4.01874958623E-01 -6.74998910053E-01 -9.49303908958E-01
-1.17678472010E+00 -1.29598036235E+00 -1.24963516964E+00 -1.01872321767E+00
-6.71807015215E-01 -3.68598031188E-01 -1.62014582945E-01 -4.83090150323E-02
-5.80464045952E-03 0.00000000000E+00 0.00000000000E+00 0.00000000000E+00
0.00000000000E+00 0.00000000000E+00 0.00000000000E+00 0.00000000000E+00
0.00000000000E+00 0.00000000000E+00 0.00000000000E+00 0.00000000000E+00
0.00000000000E+00 0.00000000000E+00 0.00000000000E+00 0.00000000000E+00
0.00000000000E+00 0.00000000000E+00 0.00000000000E+00 0.00000000000E+00
0.00000000000E+00 0.00000000000E+00 0.00000000000E+00 0.00000000000E+00
0.00000000000E+00 0.00000000000E+00 0.00000000000E+00 0.00000000000E+00
0.00000000000E+00 0.00000000000E+00 0.00000000000E+00 0.00000000000E+00
2 2 Beta L
296
-6.66449303873E-15 -7.74303615087E-15 -8.99612458775E-15 -1.04520054518E-14
-1.21434980484E-14 -1.41087318454E-14 -1.63920075809E-14 -1.90447958701E-14
-2.21268959964E-14 -2.57077845170E-14 -2.98681858584E-14 -3.47018806412E-14
